🟢¿Cuánto gana una Enfermera en Estados Unidos? 👩🏽⚕ 🇺🇸
¿Cuál es el salario de enfermera en Estados Unidos en 2025?
Salario de Enfermería en Estados Unidos ¿Cuál es el salario promedio en Estados Unidos para Enfermería? ¿Cuál es el sueldo de enfermeras en Estados Unidos? ¿Cuál es el sueldo de un enfermero estados unidos? Revisión detallada de cada Estado.
Los primeros 5 mejores Estados de acuerdo a salario ¿Cuál es el salario de Enfermería en Estados Unidos?
Posición | ESTADO | SALARIO ANUAL (Dólares) | SALARIO MENSUAL (Dólares) | SALARIO POR HORA (Dólares) |
---|---|---|---|---|
1 | California | $133,990 | $11,165 | $64.42 |
2 | Hawaii | $129,210 | $10,767 | $62.12 |
3 | Oregon | $110,940 | $9,245 | $53.34 |
4 | Washington | $107,720 | $8,976 | $51.79 |
5 | Alaska | $106,410 | $8,867 | $51.16 |
Los 5 Estados más elegidos por comunidad Latina independientemente del salario
Posición | ESTADO | SALARIO ANUAL (Dólares) | SALARIO MENSUAL (Dólares) | SALARIO POR HORA (Dólares) |
---|---|---|---|---|
1 | California | $133,990 | $11,165 | $64.42 |
7 | New York | $104,570 | $8,714 | $50.28 |
9 | New Jersey | $100,160 | $8,346 | $48.15 |
19 | Texas | $85,110 | $7,092 | $40.92 |
29 | Florida | $80,960 | $6,746 | $38.92 |
¿Dónde puedo iniciar mi proceso?
Únete a nuestro programa de entrenamiento y enlace laboral.
Te enseñamos todos los pasos sobre cómo ser enfermero en Estados Unidos.
Contáctanos vía WhatsApp al +1 407 990 3735.
Para obtener información personalizada, regístrate a una consulta gratuita en el siguiente formulario:
Tus intereses y objetivos para ejercer enfermería en USA es nuestra prioridad
US Nurses – Cumple todos los requisitos para ser enfermero en Estados Unidos
¿Cómo ser Enfermera en Estados Unidos?
Paso a paso detallado AQUÍ
52 Estados, 52 salarios diferentes ¿Cuál es el sueldo de Enfermera en Estados Unidos?
Los primeros 10 Estados que mejor pagan
Posición | ESTADO | SALARIO ANUAL (Dólares) | SALARIO MENSUAL (Dólares) | SALARIO POR HORA (Dólares) |
---|---|---|---|---|
1 | California | $133,990 | $11,165 | $64.42 |
2 | Hawaii | $129,210 | $10,767 | $62.12 |
3 | Oregon | $110,940 | $9,245 | $53.34 |
4 | Washington | $107,720 | $8,976 | $51.79 |
5 | Alaska | $106,410 | $8,867 | $51.16 |
6 | Distrito de Columbia | $105,220 | $8,768 | $50.59 |
7 | New York | $104,570 | $8,714 | $50.28 |
8 | Connecticut | $100,620 | $8,385 | $48.37 |
9 | New Jersey | $100,160 | $8,346 | $48.15 |
10 | Massachusetts | $99,730 | $8,310 | $47.95 |
Los segundos mejores estados en remuneración económica
Posición | ESTADO | SALARIO ANUAL (Dólares) | SALARIO MENSUAL (Dólares) | SALARIO POR HORA (Dólares) |
---|---|---|---|---|
11 | Minnesota | $97,300 | $8,108 | $46.78 |
12 | Nevada | $96,210 | $8,017 | $46.25 |
13 | Rhode Island | $94,840 | $7,903 | $45.60 |
14 | Delaware | $93,200 | $7,766 | $44.81 |
15 | Maryland | $89,340 | $7,445 | $42.95 |
16 | Arizona | $88,310 | $7,359 | $42.46 |
17 | Colorado | $86,900 | $7,241 | $41.78 |
18 | New Hampshire | $86,620 | $7,218 | $41.65 |
19 | Texas | $85,110 | $7,092 | $40.92 |
20 | Virginia | $84,100 | $7,008 | $40.43 |
Los terceros Estados TOP en salario de Enfermería en Estados Unidos
Posición | ESTADO | SALARIO ANUAL (Dólares) | SALARIO MENSUAL (Dólares) | SALARIO POR HORA (Dólares) |
---|---|---|---|---|
21 | New Mexico | $83,970 | $6,997 | $40.37 |
22 | Georgia | $83,620 | $6,968 | $40.20 |
23 | Wisconsin | $83,300 | $6,941 | $40.05 |
24 | Pennsylvania | $82,780 | $6,898 | $39.80 |
25 | Illinois | $82,470 | $6,872 | $39.65 |
26 | Vermont | $81,900 | $6,825 | $39.37 |
27 | Michigan | $81,710 | $6,809 | $39.28 |
28 | Maine | $81,610 | $6,800 | $39.24 |
29 | Florida | $80,960 | $6,746 | $38.92 |
30 | Idaho | $80,130 | $6,677 | $38.53 |
Los cuartos mejores estados en sueldo de Enfermeras en Estados Unidos
Posición | ESTADO | SALARIO ANUAL (Dólares) | SALARIO MENSUAL (Dólares) | SALARIO POR HORA (Dólares) |
---|---|---|---|---|
31 | Wyoming | $79,970 | $6,664 | $38.45 |
32 | Ohio | $79,940 | $6,661 | $38.44 |
33 | Utah | $79,790 | $6,649 | $38.36 |
34 | Carolina del Norte | $79,580 | $6,631 | $38.26 |
35 | Montana | $79,170 | $6,597 | $38.06 |
36 | Oklahoma | $78,760 | $6,563 | $37.87 |
37 | Virginia del Oeste | $78,730 | $6,560 | $37.85 |
38 | Indiana | $78,530 | $6,544 | $37.76 |
39 | Carolina del Sur | $78,380 | $6,531 | $37.68 |
40 | Nebraska | $78,100 | $6,508 | $37.55 |
Los estados donde la remuneración económica es menos competitiva
Posición | ESTADO | SALARIO ANUAL (Dólares) | SALARIO MENSUAL (Dólares) | SALARIO POR HORA (Dólares) |
---|---|---|---|---|
41 | Kentucky | $77,830 | $6,485 | $37.42 |
42 | Missouri | $77,190 | $6,432 | $37.11 |
43 | Louisiana | $76,650 | $6,387 | $36.85 |
44 | Tennessee | $76,200 | $6,350 | $36.64 |
45 | Kansas | $75,780 | $6,315 | $36.43 |
46 | Dakota del Norte | $74,930 | $6,244 | $36.03 |
47 | Arkansas | $72,920 | $6,076 | $35.06 |
48 | Iowa | $71,570 | $5,964 | $34.41 |
49 | Mississippi | $69,370 | $ 5,780 | $33.35 |
50 | Dakota del Sur | $67,030 | $ 5,585 | $32.23 |
51 | Alabama | $65,900 | $5,491 | $31.68 |
52 | Puerto Rico | $36,420 | $3,035 | $17.51 |

0 comentarios