¿Cuánto cobra una enfermera en Estados Unidos? Es una pregunta común entre quienes desean ejercer enfermería en dicho país, para ello lo primero que debemos tener en cuenta es que el salario de un enfermero en Estados Unidos varía significativamente según diversos factores como la ubicación geográfica, la experiencia, el nivel educativo, la especialización, y el tipo de empleador.
A continuación, exploraremos estos aspectos para proporcionar una visión general sobre cuanto gana un enfermero en Estados Unidos.
En general, los ingresos son significativamente más altos que en otros países. Además, las condiciones laborales y los beneficios adicionales hacen que esta sea una profesión muy valorada y recompensada. ¡Descubre más sobre las oportunidades económicas que te esperan en este campo!
1. Salario promedio nacional.
Según datos recientes del Bureau of Labor Statistics (BLS) de 2023, el salario promedio anual de una Registered Nurse (RN) en Estados Unidos es de aproximadamente $82,750 al año, lo que equivale a un salario promedio por hora de $39.78. Este promedio, sin embargo, puede variar significativamente según la región y otros factores.
2. Salario por ubicación geográfica
La ubicación geográfica es uno de los factores más influyentes a la hora de conocer cuanto gana un enfermero en Estados Unidos. En general, los estados con un costo de vida más alto suelen ofrecer salarios más altos. A continuación, revisaremos el salario de una enfermera en Estados Unidos según el estado en el que resida en septiembre 2024.
ESTADO | MEJORES CIUDADES PARA TRABAJAR | SALARIO PROMEDIO POR HORA | SALARIO PROMEDIO ANUAL |
California | – San José – San Francisco – San Diego | $64.42 | $133.990 |
Hawaii | – Honolulu | $62.12 | $129.210 |
Oregon | – Ontario – Hermiston – Pendelton | $53.34 | $110.940 |
Washington | – Paradise – North Bend – Port Angeles | $51.79 | $107.720 |
Alaska | – Seward – Anchorage | $51.16 | $106.410 |
District of Columbia | – Brookland. – Adams Morgan. | $50.59 | $105.220 |
New York | – Nueva York – Long Island – Albany | $50.28 | $104.570 |
Connecticut | – Waterbury – Bridgeport – New Haven | $48.37 | $100.620 |
New Jersey | – Atlantic City – East Orange – Jersey City | $48.15 | $100.160 |
Massachusetts | – Boston – Melrose – Springfield | $47.95 | $99.730 |
top 11-20
ESTADO | MEJORES CIUDADES PARA TRABAJAR | SALARIO PROMEDIO POR HORA | SALARIO PROMEDIO ANUAL |
Minnesota | – Minneapolis – Carlton – Eagan | $46.78 | $97.300 |
Nevada | – Boulder City – Caliente – Carson City | $46.25 | $96.210 |
Rhode Island | – Newport – Smithfield – Coventry | $45.60 | $94.840 |
Delaware | – Lewes – Wilmington – Newark | $44.81 | $93.200 |
Maryland | – Annapolis – Aberdeen – Rockville | $42.95 | $89.340 |
Arizona | – Phoenix – Tucson – Casa Grande | $42.46 | $88.310 |
Colorado | – Denver – Colorado Springs – Aspen | $41.78 | $86.900 |
New Hampshire | – Concord – Porthsmouth Rochester | $41.65 | $86.620 |
Texas | – Houston – Austin – Dallas | $40.92 | $85.110 |
Virginia | – Richmond – Virginia Beach – Williamsburg | $40.43 | $84.100 |
TOP 21-30
ESTADO | MEJORES CIUDADES PARA TRABAJAR | SALARIO PROMEDIO POR HORA | SALARIO PROMEDIO ANUAL |
New Mexico | – Santa Fe – Albuquerque – Bayard | $40.37 | $83.970 |
Georgia | – Atlanta – Savannah – Augusta | $40.20 | $83.620 |
Wisconsin | – Milwaukee- – Madison – Green Bay | $40.05 | $83.300 |
Pennsylvania | – Philadelphia – Pittsburgh – Harrisburg | $39.80 | $82.780 |
Illinois | – Chicago – Illinois City – Rockford | $39.65 | $82.470 |
Vermont | – Montpellier – Burlington – Woodstock | $39.37 | $81.900 |
Michigan | – Detroit – Lansing – Traverse City | $39.28 | $81.710 |
Maine | – Portland – Bangor – Augusta | $39.24 | $81.610 |
Florida | – Miami – Orlando Tampa | $38.92 | $80.960 |
Idaho | – Boise – Nampa – Meridian | $38.53 | $80.130 |
TOP 31-40
ESTADO | MEJORES CIUDADES PARA TRABAJAR | SALARIO PROMEDIO POR HORA | SALARIO PROMEDIO ANUAL |
Wyoming | – Cheyenne – Jackson – Casper | $38.45 | $79.970 |
Ohio | – Colombus – Cincinatti – Cleveland | $38.44 | $79.940 |
Utah | – Salt Lake City – Ogden – Cedar City | $38.36 | $79.790 |
North Carolina | – Charlotte – Raleigh – Boone | $38.26 | $79.580 |
Montana | – Helena – Bozeman – Missoula | $38.06 | $79.170 |
Oklahoma | – Oklahoma City – Tulsa – Norman | $37.87 | $78.760 |
West Virginia | – Charleston – Morgantown – Princeton | $37.85 | $78.730 |
Indiana | – Indianapolis – Bloomington – Gary | $37.76 | $78.530 |
South Carolina | – Columbia – Charlestone – Greenville | $37.68 | $78.380 |
Nebraska | – Lincoln – Omaha – Nebraska City | $37.55 | $78.100 |
TOP 41-52
ESTADO | MEJORES CIUDADES PARA TRABAJAR | SALARIO PROMEDIO POR HORA | SALARIO PROMEDIO ANUAL |
Kentucky | – Francfort – Lexington – Louisville | $37.42 | $77.830 |
Missouri | – Jefferson City – Kansas City – San Luis | $37.11 | $77.190 |
Louisiana | – Baton Rouge – Nueva Orleans – Bossier City | $36.85 | $76.650 |
Tennessee | – Nashville – Memphis – Knoxville | $36.64 | $76.200 |
Kansas | – Topeka – Lawrence – Olathe | $36.43 | $75.780 |
North Dakota | – Bismarck – Fargo – Minot | $36.03 | $74.930 |
Arkansas | – Little Rock – Hot Springs – Arkansas City | $35.06 | $72.920 |
Iowa | – Des Moines – Iowa City – Davenport | $34.41 | $71.570 |
Mississippi | – Jackson – Tupelo – Oxford | $33.35 | $69.370 |
South Dakota | – Pierre – Rapid City – Aberdeen | $32.23 | 67.030 |
Alabama | – Montgomery – Birmingham – Auburn | $31.68 | $65.900 |
Puerto Rico | – San Juan – Ponce – Bayamón | $17.51 | $36.420 |
3. Experiencia y nivel educativo
La experiencia y el nivel educativo de una enfermera también juegan un papel crucial para saber cuanto cobra un enfermero en Estados Unidos. Enfermeros con más años de experiencia o con títulos avanzados, como una Maestría en Enfermería (MSN) o un Doctorado en Práctica de Enfermería (DNP), generalmente ganan más que aquellos con menos experiencia o solo un título de asociado.
- Enfermeros principiantes (0-2 años de experiencia): pueden ganar entre $50,000 y $70,000 al año.
- Enfermeros con experiencia (10+ años): el salario puede aumentar a más de $120,000 al año.
4. Especialización
La especialización dentro del campo de la enfermería puede influir considerablemente en el salario, pero ¿cuánto cobra un enfermero especializado en Estados Unidos?
- Enfermeros de cuidados intensivos (ICU): alrededor de $90,000 al año.
- Enfermeros de anestesia (CRNA): estas son algunos de los enfermeros mejor pagados, con un salario promedio que puede superar los $180,000 al año.
- Enfermeros de salud mental: suelen ganar entre $70,000 y $85,000 al año.
5. Travel Nurses – Enfermeros Viajeros
Una Travel Nurse es un profesional de la salud registrado que, en lugar de trabajar en un solo lugar de forma permanente, acepta asignaciones temporales en diferentes centros médicos a lo largo del país o, incluso, del mundo. Estas asignaciones suelen durar desde unas pocas semanas hasta varios meses, reciben salarios más altos que las enfermeras de staff, además de beneficios como alojamiento, transporte y comidas.
El salario promedio de una travel nurse en Estados Unidos es de $100,222 al año, lo que equivale a $48.18 por hora. Las posiciones de nivel inicial comienzan con un ingreso anual de $78,998, mientras que los profesionales con mayor experiencia pueden ganar hasta $141,983 al año.
6. Beneficios adicionales
Además del salario base, muchas enfermeras en Estados Unidos reciben beneficios adicionales, como seguros de salud, planes de jubilación, pago de horas extra, y bonificaciones por turnos nocturnos o de fin de semana. Estos beneficios pueden sumar significativamente al ingreso total de una enfermera.
Conclusión
El salario de un enfermero en Estados Unidos está influenciado por una combinación de factores, incluyendo la ubicación geográfica, la experiencia, la educación, la especialización, y el tipo de empleador. Aunque el salario promedio nacional es de aproximadamente $82,750 al año, es importante considerar estos factores al evaluar las expectativas salariales. Además, con la creciente demanda de enfermeras en el país, las oportunidades de empleo y la posibilidad de obtener salarios competitivos continúan en aumento. Con dedicación, formación continua y una búsqueda proactiva de oportunidades, los enfermeros recién graduados pueden avanzar rápidamente en su carrera y alcanzar sus metas profesionales.